Keiner kennt alles - Einige aber das Beste
Nicht jeder kann wissen, wer sich gerade ein attraktives Konzept zur Absatzsteigerung im Schuh-Einzelhandel ausgedacht hat. Es ist unmöglich ad hoc in Erfahrung zu bringen, wer vor kurzem ein zugkräftiges PR-Konzept für Körperpflegeprodukte erarbeitet hat. Wer kennt die neuen Konzept-Trends im Web-Design für den Kulturbereich? Wie sieht ein attraktives Konzept für den Relaunch einer Textilmarke aus? Was kann ein regionaler Dienstleister tun, um wieder mehr Kunden direkt anzusprechen? Und wie kommen IT-Firmen an globale Vermarktungskonzepte?
Fragen bringen nur dann weiter, wenn man sie den richtigen Leuten stellt. Tun Sie’s – gleich hier.
(100) Persönlicher Bedarf
Bekleidung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 110 | Bekleidung und Ausstattung | 0 |
| 111 | Oberbekleidung | 0 |
| 113 | Schuhe | 0 |
| 114 | Taschen, Accessoires | 0 |
| 115 | Uhren und Schmuck | 0 |
| 118 | Augenoptik | 0 |
| 119 | Dessous, Wäsche | 0 |
Ernährung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 120 | Ernährung | 0 |
| 121 | Babynahrung | 0 |
| 122 | Biokost | 0 |
| 123 | Convenience | 0 |
| 1231 | Feinkost | 0 |
| 1232 | Fertiggerichte | 0 |
| 1233 | Tiefkühlgerichte | 0 |
| 124 | Fleischwaren | 0 |
| 125 | Getränke | 0 |
| 1251 | Bier | 0 |
| 1252 | Erfrischungsgetränke | 0 |
| 1253 | Frucht- und Gemüsesäfte | 0 |
| 1254 | Kaffee, Tee, Kakao | 0 |
| 1255 | Mineralwässer | 0 |
| 126 | Molkereiprodukte | 0 |
| 127 | Obst- und Gemüseverarbeitung | 0 |
Freizeit und Hobby
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 130 | Freizeit und Hobby | 0 |
| 131 | Basteln, Heimwerken | 0 |
| 132 | Gartenausstattung und Geräte | 0 |
| 133 | Filmen, Fotografieren | 0 |
| 134 | Musikalien | 0 |
| 135 | Reisen | 0 |
| 136 | Sport / Fitness | 0 |
| 137 | Spielwaren | 0 |
| 138 | Tierhaltung | 1 |
| 139 | Unterhaltungselektronik | 0 |
| 1391 | Hifi | 0 |
| 1394 | TV, Heimkino | 0 |
| 1396 | Telefon, Handy | 0 |
Genussmittel
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 140 | Genussmittel | 0 |
| 141 | Spirituosen, Weine | 0 |
| 142 | Snacks, Süßwaren | 0 |
| 143 | Tabakwaren | 0 |
Gesundheit
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 150 | Gesundheit | 0 |
| 151 | Arznei- und Heilmittel | 1 |
| 152 | Medizinische Geräte | 0 |
Haushalt und Ausstattung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 160 | Haushalt und Ausstattung | 0 |
| 161 | Elektrogeräte | 0 |
| 162 | Haushaltswaren | 0 |
| 163 | Heimtextilien | 0 |
| 164 | Lampen und Leuchten | 0 |
| 165 | Möbel und Einrichtungen | 0 |
| 166 | Raumausstattung | 0 |
| 167 | Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel | 0 |
Information und Unterhaltung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 170 | Information und Unterhaltung | 1 |
| 171 | Literatur, Zeitschriften, Zeitungen | 0 |
| 172 | Ton- und Bildträger | 0 |
| 173 | Mobilfunk | 0 |
| 1731 | Mobilfunk-Diensteanbieter | 0 |
| 1732 | Mobilfunkgeräte | 0 |
| 174 | Online-Dienste | 0 |
| 175 | Telefongesellschaften | 0 |
Körperpflege
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 180 | Körperpflege | 0 |
| 181 | Babypflege und -artikel | 0 |
| 182 | Düfte | 0 |
| 183 | Haarpflege und Styling | 0 |
| 184 | Kosmetik | 0 |
| 185 | Seifen und Pasten | 0 |
| 199 | Sonstiger persönlicher Bedarf | 0 |
(200) Betrieblicher Bedarf
Betriebsausstattung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 210 | Betriebsausstattung | 0 |
| 211 | Anlagenbau | 0 |
| 212 | EDV | 0 |
| 2121 | EDV-Dienstleistungen | 0 |
| 2122 | Hardware | 0 |
| 2123 | Software | 0 |
| 213 | Einrichtung, Möbel | 0 |
| 214 | Maschinen und Geräte | 0 |
| 216 | Büromaterial und Präsentationsmittel | 0 |
| 218 | Sicherheitssysteme | 0 |
Betriebsführung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 220 | Betriebsführung | 0 |
| 221 | BWL-Beratung | 0 |
| 222 | Dienstleistungen Sonstige | 0 |
Markom
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 230 | Markom | 1 |
| 231 | CD, CI | 0 |
| 232 | Dialogmarketing | 0 |
| 233 | Event, Promotion | 0 |
| 234 | Messebau, Veranstaltungstechnik | 0 |
| 235 | Multimedia | 0 |
| 236 | PR und HR | 0 |
| 237 | Sponsoring | 0 |
| 238 | Verkaufsförderung | 1 |
| 239 | Werbung | 0 |
Personalwesen
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 240 | Personalwesen | 0 |
| 241 | Ausbildung | 0 |
| 242 | Beratung, Vermittlung | 0 |
Produktion
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 250 | Produktion | 0 |
| 251 | Bearbeitung, Verarbeitung, Veredelung | 0 |
| 252 | Forschung, Entwicklung, Engineering | 0 |
Produktionsbedarf
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 260 | Produktionsbedarf | 0 |
| 261 | Bauteile, Komponenten | 0 |
| 262 | Grund-, Roh- und Hilfsstoffe | 0 |
| 263 | Verbrauchsmaterial | 0 |
| 299 | Sonstiger betrieblicher Bedarf | 0 |
(300) Mobilität
Fahrzeuge
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 310 | Fahrzeuge | 1 |
| 311 | Autovermietungen | 0 |
| 312 | Fahrzeugteile, -zubehör | 0 |
| 313 | Fuhrpark-Management | 0 |
| 314 | LKW | 0 |
| 315 | PKW | 0 |
| 316 | Spezialfahrzeuge | 0 |
| 317 | Wasserfahrzeuge | 0 |
| 318 | Zweiräder | 0 |
| 320 | Flugzeuge | 0 |
Transport und Verkehr
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 350 | Transport | 0 |
| 351 | Güterverkehr | 0 |
| 3511 | Briefzusteller | 0 |
| 3512 | Kurier- und Paketdienste | 0 |
| 3513 | Speditionen | 0 |
| 352 | Personenverkehr | 0 |
| 3521 | Airlines | 0 |
| 3522 | Bahn und Privatbahn | 0 |
| 3523 | Busunternehmen | 0 |
| 3524 | ÖPV | 0 |
| 3525 | Schiffsreisen | 0 |
| 399 | Sonstige Mobilität | 0 |
(400) Infrastruktur
Bauwirtschaft
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 410 | Bauwirtschaft | 1 |
| 411 | Ausbau, Sanierung | 1 |
| 412 | Bauelemente und Ausstattungen | 0 |
| 413 | Hochbau | 0 |
| 4131 | Hochbau (Fertighäuser) | 0 |
| 414 | Baumaschinen | 0 |
| 415 | Planung und Engineering | 0 |
Bildung
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 420 | Bildung | 0 |
| 421 | öffentliche Einrichtungen | 0 |
| 422 | private Einrichtungen | 0 |
Finanzen
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 430 | Finanzen | 0 |
| 431 | Allgemeine Bankgeschäfte | 0 |
| 432 | Finanzanlagen | 0 |
| 433 | Glücksspiel | 0 |
| 434 | Investment | 0 |
| 435 | Leasing | 0 |
| 436 | Versicherungen | 1 |
Gastgewerbe
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 440 | Gastgewerbe | 2 |
| 442 | Caterer | 0 |
| 444 | Hotels | 0 |
| 446 | Restaurants | 0 |
Gesundheitsbranche
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 450 | Gesundheitsbranche | 0 |
| 451 | Ärzte | 0 |
| 452 | Kliniken, Krankenhäuser | 1 |
| 453 | Kurbäder, Reha-Einrichtungen | 0 |
| 454 | Pflegedienste | 0 |
Immobilien
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 460 | Immobilien | 0 |
| 461 | Management | 0 |
| 462 | Vermietung und Verpachtung | 1 |
Kultur und Soziales
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 470 | Kulturelle Angebote | 0 |
| 471 | Ausstellungen, Museen | 0 |
| 472 | Kino, Konzerte, Schauspiel | 0 |
| 473 | Religionen, Glaubensgemeinschaften | 0 |
| 480 | Öffentliche Verwaltung | 0 |
| 490 | Soziale Einrichtungen | 0 |
| 491 | Altenpflege und Betreuung | 0 |
| 492 | Wohlfahrtsorganisationen | 0 |
| 499 | Infrastruktur Sonstige | 0 |
(500) Ressourcen
| Nr. | Kategorie | Anzahl Konzepte |
| 510 | Land- und Forstwirtschaft | 0 |
| 520 | Fischerei und Fischzucht | 0 |
| 530 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 |
| 531 | Baustoffe | 0 |
| 540 | Energie-Wirtschaft | 0 |
| 541 | Förderung und Gewinnung | 0 |
| 542 | Infrastrukturanbieter | 0 |
| 543 | Produkte | 0 |
| 544 | Recycling | 0 |
| 599 | Sonstige Ressourcen | 0 |